愛速族
2012-08-15
型號 | TGM 18.290 4x2 BB (環保五型) | ||||||||||||||
規格 | 廠方設計 | 政府登記 | |||||||||||||
總重量 | 18,000 公斤 | 16,000 公斤 | |||||||||||||
前軸總重量 | 7,100 公斤 | 6,300 公斤 | |||||||||||||
後軸總重量 | 11,500 公斤 | 10,000 公斤 | |||||||||||||
車身 尺寸 | 駕駛室型號 | "L" Deluxe 豪華型 | |||||||||||||
輪距 | 6,175 毫米 | ||||||||||||||
頭懸出量 | 1,400 毫米 | ||||||||||||||
尾懸出量 | 3,275 毫米 | ||||||||||||||
總闊度 | 約 2,500 毫米 | ||||||||||||||
總高度 | 約 2,995 毫米 | ||||||||||||||
引擎 | 類別 | MAN 環保五型EGR系統直6渦輪增壓式電子控制共軌噴射式柴油引擎 (無需尿素,無需煲碳) | |||||||||||||
氣缸容量 | 6,871 c.c. | ||||||||||||||
最大馬力 | 290 匹 / 2,300 轉 | ||||||||||||||
最大扭力 | 1,150 牛頓米 / 1,200 - 1,750 轉 | ||||||||||||||
變速器 | 型號 | ZF 9 S 1310 OD 手動波箱 (9前1後) | |||||||||||||
齒輪比率 | 9.48 – 0.75 | ||||||||||||||
尾牙比率 | 4.11 | ||||||||||||||
性能 | 極速 | 約 140 公里每小時 | |||||||||||||
懸掛 系統 | 前軸 | 拋物線形彈簧附吸震筒及穩定桿 | |||||||||||||
後軸 | 拋物線形彈簧附吸震筒及穩定桿 | ||||||||||||||
剎車制動系統 | 雙回路氣壓式?車系統連前後碟剎, 防鎖死制動裝置 (ABS), | ||||||||||||||
MAN BrakeMatic電子控制剎車系統 (EBS), 電子控制引擎氣閥剎車系統 (EVB) | |||||||||||||||
油缸容量 | 300 公升 | 300 + 300 公升 | |||||||||||||
輪呔 | 米之蓮 11R22.5 | ||||||||||||||
標準設備 |
|
2024 年即将过去,这一年,卡车司机们驶过了无数的里程,经历了各种风雨与阳光。他们的故事,是奋斗的篇章 ...
行业热点[/backcolor]驾驶证申领要改革交流群货运套路和陷阱交流群集卡运输交流群双挂政策交流 ...
亲爱的卡友:第三次卡路里商城清零已经圆满结束,感谢各位卡友的支持与配合。2024年上半年卡路里商城好物 ...
愛速族
2012-08-15
笑看人生111
2012-08-15
HOWO双驱
2012-08-15
hele
2012-08-15
细杰
2012-08-15
细杰
2012-08-15
海冰
2012-08-15
愛速族
呵呵,不辛苦。
2012-08-15
满江红
2012-08-15
loading
2012-08-15
aolong
2012-08-15
环保の卡车
2012-08-15
枫叶
德國男人
2012-08-15
hmilylucky
http://www.360che.com/m52/13167_index.html
http://www.360che.com/m52/13166_index.html
2012-08-15
吾下阿蒙
香港佬,呢两部车几多RMB???
2012-08-15
卡兄车弟
2012-08-15
912722445
2012-08-15
湛车友
2012-08-15
下一站的幸酸
2012-08-15